Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joi, 27 mai 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 464 € | Total 2 adulți928 € | Rezervă |
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| joi, 27 mai 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 597 € | Total 2 adulți1.193 € | Rezervă |
| joi, 3 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 489 € | Total 2 adulți978 € | Rezervă |
| joi, 3 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 622 € | Total 2 adulți1.243 € | Rezervă |
| joi, 10 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 550 € | Total 2 adulți1.100 € | Rezervă |
| joi, 10 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 683 € | Total 2 adulți1.365 € | Rezervă |
| joi, 17 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 582 € | Total 2 adulți1.163 € | Rezervă |
| joi, 17 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 714 € | Total 2 adulți1.428 € | Rezervă |
| joi, 24 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 604 € | Total 2 adulți1.208 € | Rezervă |
| joi, 24 iun. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă |
| joi, 1 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 571 € | Total 2 adulți1.141 € | Rezervă |
| joi, 1 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 703 € | Total 2 adulți1.406 € | Rezervă |
| joi, 8 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă |
| joi, 8 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 722 € | Total 2 adulți1.443 € | Rezervă |
| joi, 15 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 15 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 22 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 22 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 29 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 29 iul. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 5 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 5 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 12 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 12 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 19 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 603 € | Total 2 adulți1.206 € | Rezervă |
| joi, 19 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 736 € | Total 2 adulți1.471 € | Rezervă |
| joi, 26 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 598 € | Total 2 adulți1.196 € | Rezervă |
| joi, 26 aug. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 731 € | Total 2 adulți1.461 € | Rezervă |
| joi, 2 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 571 € | Total 2 adulți1.141 € | Rezervă |
| joi, 2 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 703 € | Total 2 adulți1.406 € | Rezervă |
| joi, 9 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 571 € | Total 2 adulți1.141 € | Rezervă |
| joi, 9 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 703 € | Total 2 adulți1.406 € | Rezervă |
| joi, 16 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 552 € | Total 2 adulți1.103 € | Rezervă |
| joi, 16 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 684 € | Total 2 adulți1.368 € | Rezervă |
| joi, 23 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | Mic dejunStandard Room | 494 € | Total 2 adulți988 € | Rezervă |
| joi, 23 sept. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 04:55, întors 07:40Charter | 7 | DemipensiuneStandard Room | 627 € | Total 2 adulți1.253 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
Descriere generală
Hotelul Astoria Hotel Zth este situat la cca. 1,5 km de Katastari (Zakynthos cca. 15 km). Cea mai apropiată plajă, o plajă cu nisip/de piatră se află în imediată vecinătate. Pe plajă sunt disponibile umbrele de soare și șezlonguri la un cost suplimentar. Centrul turistic al orașului se află la doar câțiva metri de distanța. Veți găsi un supermarket la cca. 100 m. Cele mai apropiate baruri și restaurante sunt la cca. 200 km distanță. Următoarele atracții pot fi accesate de la hotel: Blue Caves (cca. 15 km) și Ship Wreck (cca. 20 km). Aveți la dispoziție o stație de autobuz (direct la hotel) cea ce vă garantează mobilitatea pe insulă. Aeroportul (ZTH) se află la aprox. 17 km.
Facilități
Hotelul dispune de 3 etaje și peste 55 camere. Acesta oferă oaspeților săi recepție (check-in de la 15:00, check out până la 11:00), lobby, 2 lifturi, aer condiționat, minimarket, parcare (gratuită) și birou de schimb valutar. Pentru a satisface apetitul aveți la dispoziție în hotel un restaurant cu aer condiționat. Accesul la internet WiFi este disponibil gratuit pentru oaspeții hotelului. Pentru oaspeții cu dizabilități fizice, unitatea de cazare oferă un lift accesibil pentru scaune cu rotile, băi parțial accesibile pentru scaune cu rotile și acces fără bariere.
Catering
Mic dejun (între orele 08:00 - 09:30) bufet suedez. Demipensiunea include micul dejun și cina.
Sport/Leisure
Teren de joacă.
Informații suplimentare
Pentru anumite facilități sau activități se pot aplica taxe suplimentare. Unele servicii depind de anotimp și de condițiile climatice locale. Nu se servește alcool în acest hotel. Limba de serviciu: engleză. Carduri de credit: Euro/MasterCard, Visa și cecuri de călătorie.
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu mic dejun, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Grecia