Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm aprilie 2027, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în aprilie 2027Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vin., 9 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| sâm., 10 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 729 € | Total 2 adulți1.458 € | Rezervă | |
| dum., 11 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| lun., 12 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| mar., 13 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| mie., 14 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| joi, 15 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| vin., 16 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| vin., 16 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| sâm., 17 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| dum., 18 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| lun., 19 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 699 € | Total 2 adulți1.398 € | Rezervă | |
| mar., 20 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| mie., 21 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 729 € | Total 2 adulți1.458 € | Rezervă | |
| joi, 22 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 699 € | Total 2 adulți1.398 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 14 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 21 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.929 € | Total 2 adulți3.858 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 14 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.339 € | Total 2 adulți2.678 € | Rezervă | |
| sâm., 24 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 549 € | Total 2 adulți1.098 € | Rezervă | |
| sâm., 24 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| dum., 25 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| lun., 26 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 17:30, întors 14:30Charter | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 859 € | Total 2 adulți1.718 € | Rezervă | |
| lun., 26 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 17:30, întors 14:30Charter | 14 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.669 € | Total 2 adulți3.338 € | Rezervă | |
| lun., 26 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDus 17:30, întors 14:30Charter | 21 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 2.309 € | Total 2 adulți4.618 € | Rezervă | |
| mar., 27 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| mar., 27 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 869 € | Total 2 adulți1.738 € | Rezervă | |
| mie., 28 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 839 € | Total 2 adulți1.678 € | Rezervă | |
| joi, 29 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 929 € | Total 2 adulți1.858 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiCharter | 7 | Ultra all inclusiveECONOMY ROOM | 878 € | Total 2 adulți1.756 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 949 € | Total 2 adulți1.898 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 14 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.649 € | Total 2 adulți3.298 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 06:00, întors 09:00Charter | 21 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 2.339 € | Total 2 adulți4.678 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 699 € | Total 2 adulți1.398 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaÎntors 14:30Dinamic | 10 | Ultra all inclusiveCamera Dubla Economy | 1.119 € | Total 2 adulți2.238 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Localizare: in statiunea Side, zona Sorgun, pe plajă, la 3,5km distanta de statiunea Side si 65 km distanta de Aeroportul din Antalya.
Facilități hotel: restaurant principal, restaurant a-la-carte cu specific pescaresc, grill, chinezesc, turcesc, italienesc, patiserie, snack bar, lobby bar, bar la piscina, cafenea, disco-bar, patiserie, piscină exterioară, centru spa, Wi-Fi, saună, baie turceasca, sală de fitness, animație, volei pe plaja, mini club, mini-disco, etc.
Facilități contra cost: tratamente spa, masaj, spălătorie, biliard, bowling, sporturi nautice motorizate, room service, coafor, servicii medicale, sala de jocuri, sucuri naturale fresh.
Facilități cameră: balcon, parchet laminat, aer condiționat, TV, telefon, minibar, seif, uscător de păr, baie cu cabina de dus, produse de igiena personala.
Capacitate cameră standard: 2 adulți +1 copil sau 3 adulti.
Adresa: SIDE ACISU MEVKII SOK D: 4, MANAVGAT, ANTALYA, 076 zip. 07600, [email protected], 90-242-7569330
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu ultra all inclusive, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
PremiumPort River Hotel And SpaSide, TurciaAll inclusive5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la200 €/ persoanăTotal 2 adulți: 400 €
PremiumSeher Sun PalaceSide, TurciaAll inclusive5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la225 €/ persoană
PremiumAlba Royal Hotel (Adults Only 16+)Side, TurciaUltra all inclusive5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la283 €/ persoanăTotal 2 adulți: 566 €
PremiumSural ResortSide, TurciaAll inclusive23 ian. – 30 ian., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la284 €/ persoanăSchimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Turcia