Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm ianuarie 2027, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în ianuarie 2027Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.299 € | Total 2 adulți2.598 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 1.589 € | Total 2 adulți3.178 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla Executive | 1.809 € | Total 2 adulți3.618 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla Executive | 1.969 € | Total 2 adulți3.938 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 2.149 € | Total 2 adulți4.298 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 1.359 € | Total 2 adulți2.718 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 1.499 € | Total 2 adulți2.998 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 1.679 € | Total 2 adulți3.358 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Deluxe | 2.039 € | Total 2 adulți4.078 € | Rezervă | |
| dum., 3 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Classic | 1.239 € | Total 2 adulți2.478 € | Rezervă | |
| dum., 3 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 2.059 € | Total 2 adulți4.118 € | Rezervă | |
| lun., 4 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Classic | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| lun., 4 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.599 € | Total 2 adulți3.198 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla Classic | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 889 € | Total 2 adulți1.778 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.309 € | Total 2 adulți2.618 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.489 € | Total 2 adulți2.978 € | Rezervă | |
| mie., 6 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| mie., 6 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.449 € | Total 2 adulți2.898 € | Rezervă | |
| joi, 7 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.439 € | Total 2 adulți2.878 € | Rezervă | |
| vin., 8 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.329 € | Total 2 adulți2.658 € | Rezervă | |
| sâm., 9 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| dum., 10 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| dum., 10 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.379 € | Total 2 adulți2.758 € | Rezervă | |
| lun., 11 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| lun., 11 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.369 € | Total 2 adulți2.738 € | Rezervă | |
| mar., 12 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.329 € | Total 2 adulți2.658 € | Rezervă | |
| mie., 13 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| mie., 13 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| joi, 14 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| joi, 14 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.409 € | Total 2 adulți2.818 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 809 € | Total 2 adulți1.618 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 949 € | Total 2 adulți1.898 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.219 € | Total 2 adulți2.438 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.319 € | Total 2 adulți2.638 € | Rezervă | |
| sâm., 16 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.379 € | Total 2 adulți2.758 € | Rezervă | |
| dum., 17 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| dum., 17 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 819 € | Total 2 adulți1.638 € | Rezervă | |
| dum., 17 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.319 € | Total 2 adulți2.638 € | Rezervă | |
| lun., 18 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.309 € | Total 2 adulți2.618 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla Classic | 479 € | Total 2 adulți958 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla Superior | 869 € | Total 2 adulți1.738 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 889 € | Total 2 adulți1.778 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.319 € | Total 2 adulți2.638 € | Rezervă | |
| mie., 20 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla Classic | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| mie., 20 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.319 € | Total 2 adulți2.638 € | Rezervă | |
| joi, 21 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla Superior | 859 € | Total 2 adulți1.718 € | Rezervă | |
| joi, 21 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 959 € | Total 2 adulți1.918 € | Rezervă | |
| joi, 21 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.309 € | Total 2 adulți2.618 € | Rezervă | |
| vin., 22 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla Classic | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| vin., 22 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 869 € | Total 2 adulți1.738 € | Rezervă | |
| vin., 22 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.329 € | Total 2 adulți2.658 € | Rezervă | |
| sâm., 23 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.329 € | Total 2 adulți2.658 € | Rezervă | |
| dum., 24 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.359 € | Total 2 adulți2.718 € | Rezervă | |
| lun., 25 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| lun., 25 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.389 € | Total 2 adulți2.778 € | Rezervă | |
| mar., 26 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.269 € | Total 2 adulți2.538 € | Rezervă | |
| mie., 27 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla Superior | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| mie., 27 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.369 € | Total 2 adulți2.738 € | Rezervă | |
| joi, 28 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Superior | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| joi, 28 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Superior | 1.389 € | Total 2 adulți2.778 € | Rezervă | |
| vin., 29 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Classic | 1.279 € | Total 2 adulți2.558 € | Rezervă | |
| sâm., 30 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla Classic | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| sâm., 30 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Classic | 1.279 € | Total 2 adulți2.558 € | Rezervă | |
| dum., 31 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla Classic | 1.299 € | Total 2 adulți2.598 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Terrace Pantheon Relais se află la numai 200 de metri de Panteon și oferă camere elegante și terasă panoramică. Piazza Navona este situată la 5 minute de mers pe jos de proprietate.
Toate camerele oferă aer conditionat, TV cu ecran plat si fierbător electric. Baia privată este modernă și include uscător de păr si articole de toaletă gratuite.
Micul dejun tip bufet include produse dulci și sărate și este disponibil zilnic, servit in sala elegantă de mic dejun. Acesta include mezeluri și omletă.
Campo de' Fiori se află la 450 de metri de mers pe jos.
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu fără masă, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
C Hotels Club House RomaRoma, ItaliaFără masă23 ian. – 26 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la80 €/ persoanăTotal 2 adulți: 160 €
Hotel Roma Tor VergataRoma, ItaliaFără masă16 ian. – 19 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la84 €/ persoanăTotal 2 adulți: 168 €
LH Hotel Excel Roma MontemarioRoma, ItaliaMic dejun19 dec. – 22 dec., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la92 €/ persoanăTotal 2 adulți: 184 €
4 Vatican RoomsRoma, ItaliaFără masă28 nov. – 1 dec., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la100 €/ persoanăTotal 2 adulți: 200 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Italia