Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar., 8 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 520 € |
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Total 2 adulți1.040 € |
| Rezervă |
| mar., 8 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 636 € | Total 2 adulți1.271 € | Rezervă |
| mar., 15 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 591 € | Total 2 adulți1.181 € | Rezervă |
| mar., 15 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 706 € | Total 2 adulți1.412 € | Rezervă |
| mar., 22 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 602 € | Total 2 adulți1.204 € | Rezervă |
| mar., 22 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 720 € | Total 2 adulți1.440 € | Rezervă |
| mar., 29 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 602 € | Total 2 adulți1.204 € | Rezervă |
| mar., 29 iun. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 720 € | Total 2 adulți1.440 € | Rezervă |
| mar., 6 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 569 € | Total 2 adulți1.137 € | Rezervă |
| mar., 6 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 684 € | Total 2 adulți1.368 € | Rezervă |
| mar., 13 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 596 € | Total 2 adulți1.191 € | Rezervă |
| mar., 13 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 712 € | Total 2 adulți1.423 € | Rezervă |
| mar., 20 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| mar., 20 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 780 € | Total 2 adulți1.559 € | Rezervă |
| mar., 27 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| mar., 27 iul. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 780 € | Total 2 adulți1.559 € | Rezervă |
| mar., 3 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| mar., 3 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 780 € | Total 2 adulți1.559 € | Rezervă |
| mar., 10 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| mar., 10 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 780 € | Total 2 adulți1.559 € | Rezervă |
| mar., 17 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| mar., 17 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 780 € | Total 2 adulți1.559 € | Rezervă |
| mar., 24 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă |
| mar., 24 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 746 € | Total 2 adulți1.492 € | Rezervă |
| mar., 31 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 569 € | Total 2 adulți1.137 € | Rezervă |
| mar., 31 aug. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 684 € | Total 2 adulți1.368 € | Rezervă |
| mar., 7 sept. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | Mic dejunDouble Room Land View | 569 € | Total 2 adulți1.137 € | Rezervă |
| mar., 7 sept. 2027Locuri disponibile | OradeaDus 05:00, întors 07:45Charter | 7 | DemipensiuneDouble Room Land View | 684 € | Total 2 adulți1.368 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
[object Object]
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu mic dejun, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Hot −31%SUN BOUTIQUE Adults Only 16+Amoudara, GreciaMic dejun26 mai – 2 iun., 7 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăTransfer inclusde la409 €/ persoană596 €Total 2 adulți: 818 €
Violetta HotelAmoudara, GreciaMic dejun6 apr. – 10 apr., 4 nopțiZbor din Cluj-Napoca, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la429 €/ persoanăTotal 2 adulți: 858 €
Castro HotelAmoudara, GreciaMic dejun3 apr. – 8 apr., 5 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la319 €/ persoanăTotal 2 adulți: 638 €
Hotel MarirenaAmoudara, GreciaMic dejun3 apr. – 8 apr., 5 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la339 €/ persoanăTotal 2 adulți: 678 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Grecia