Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joi, 1 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.269 € | Total 2 adulți2.538 € | Rezervă |
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| joi, 1 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla Superior | 1.799 € | Total 2 adulți3.598 € | Rezervă |
| lun., 5 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.209 € | Total 2 adulți2.418 € | Rezervă |
| lun., 5 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla Superior | 1.899 € | Total 2 adulți3.798 € | Rezervă |
| lun., 5 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 10 | DemipensiuneCamera Dubla Superior | 2.379 € | Total 2 adulți4.758 € | Rezervă |
| joi, 8 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.379 € | Total 2 adulți2.758 € | Rezervă |
| joi, 8 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.779 € | Total 2 adulți3.558 € | Rezervă |
| lun., 12 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.819 € | Total 2 adulți3.638 € | Rezervă |
| joi, 15 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.769 € | Total 2 adulți3.538 € | Rezervă |
| lun., 19 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.789 € | Total 2 adulți3.578 € | Rezervă |
| joi, 22 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.839 € | Total 2 adulți3.678 € | Rezervă |
| lun., 26 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 2.019 € | Total 2 adulți4.038 € | Rezervă |
| joi, 29 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 1.889 € | Total 2 adulți3.778 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | DemipensiuneCamera Dubla | 1.299 € | Total 2 adulți2.598 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 1.989 € | Total 2 adulți3.978 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 10 | DemipensiuneCamera Dubla | 2.459 € | Total 2 adulți4.918 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 14 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 2.839 € | Total 2 adulți5.678 € | Rezervă |
| lun., 9 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.819 € | Total 2 adulți3.638 € | Rezervă |
| joi, 12 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 1.929 € | Total 2 adulți3.858 € | Rezervă |
| lun., 16 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 1.939 € | Total 2 adulți3.878 € | Rezervă |
| joi, 19 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla Superior | 1.899 € | Total 2 adulți3.798 € | Rezervă |
| lun., 23 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.869 € | Total 2 adulți3.738 € | Rezervă |
| joi, 26 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.429 € | Total 2 adulți2.858 € | Rezervă |
| joi, 26 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.699 € | Total 2 adulți3.398 € | Rezervă |
| lun., 30 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.709 € | Total 2 adulți3.418 € | Rezervă |
| joi, 2 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.299 € | Total 2 adulți2.598 € | Rezervă |
| joi, 2 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.589 € | Total 2 adulți3.178 € | Rezervă |
| lun., 6 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.549 € | Total 2 adulți3.098 € | Rezervă |
| joi, 9 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.569 € | Total 2 adulți3.138 € | Rezervă |
| lun., 13 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneClassic Room (Park View) | 1.529 € | Total 2 adulți3.058 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
Localizare: in Makarska, la 350 metri de plaja.
Facilitati hotel: receptie, restaurant, bar, Wi-Fi.
Facilitati contra cost: teren de tenis.
Facilitati camera dubla: pat matrimonial sau twin, baie proprie, Wi-Fi, mini frigider, telefon, Tv prin satelit.
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu demipensiune, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Dalmacija Sunny Hotel by ValamarMakarska, CroațiaDemipensiune20 sept. – 27 sept., 7 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la1.289 €/ persoanăTotal 2 adulți: 2.578 €
Bluesun Hotel NeptunMakarska, CroațiaAll inclusive5 iul. – 8 iul., 3 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la1.299 €/ persoanăTotal 2 adulți: 2.598 €
TUI Blue Makarska ResortMakarska, CroațiaMic dejun5 iul. – 8 iul., 3 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la1.069 €/ persoană
Bluesun Hotel AlgaMakarska, CroațiaMic dejun1 iul. – 5 iul., 4 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la1.089 €/ persoanăTotal 2 adulți: 2.178 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Croația