Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun., 7 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed |
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| 599 € |
| Total 2 adulți1.198 € |
| Rezervă |
| lun., 7 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 690 € | Total 2 adulți1.380 € | Rezervă |
| lun., 14 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 626 € | Total 2 adulți1.252 € | Rezervă |
| lun., 14 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 716 € | Total 2 adulți1.432 € | Rezervă |
| lun., 21 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking, 1 Double Bed | 650 € | Total 2 adulți1.299 € | Rezervă |
| lun., 21 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunEconomy Double or Twin Room, Non Smoking, 1 Double Bed | 706 € | Total 2 adulți1.412 € | Rezervă |
| lun., 28 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 667 € | Total 2 adulți1.333 € | Rezervă |
| lun., 28 iun. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă |
| lun., 5 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 5 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 12 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 12 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 19 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 19 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 26 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 26 iul. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 742 € | Total 2 adulți1.484 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 2 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 9 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunEconomy Room | 675 € | Total 2 adulți1.349 € | Rezervă |
| lun., 16 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 16 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 23 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 23 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 739 € | Total 2 adulți1.477 € | Rezervă |
| lun., 30 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 30 aug. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 744 € | Total 2 adulți1.488 € | Rezervă |
| lun., 6 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking, 1 Double Bed | 607 € | Total 2 adulți1.214 € | Rezervă |
| lun., 6 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunEconomy Double or Twin Room, Non Smoking, 1 Double Bed | 665 € | Total 2 adulți1.330 € | Rezervă |
| lun., 13 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 13 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunStandard Room, 1 Double Bed | 735 € | Total 2 adulți1.469 € | Rezervă |
| lun., 20 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăEconomy Double or Twin Room, Non Smoking , 1 Double Bed | 622 € | Total 2 adulți1.244 € | Rezervă |
| lun., 20 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunEconomy Double room (full double bed) (bed type is subject to availability) | 735 € | Total 2 adulți1.469 € | Rezervă |
| lun., 27 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Fără masăStandard Room, 1 Double Bed, 1 Double Bed | 664 € | Total 2 adulți1.328 € | Rezervă |
| lun., 27 sept. 2027Locuri disponibile | BucureștiDus 05:00, întors 14:00Charter | 7 | Mic dejunEconomy Double room (full double bed) (bed type is subject to availability) | 735 € | Total 2 adulți1.469 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
[object Object]
Adresa: Mermerli Sokak No 15, Kaleiçi, Antalya, TR
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu fără masă, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Lemas SuiteAntalya, TurciaFără masă19 iun. – 26 iun., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la138 €/ persoanăTotal 2 adulți: 276 €
Club Sidar Apart HotelAntalya, TurciaFără masă19 iun. – 26 iun., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la147 €/ persoanăTotal 2 adulți: 294 €
TeosAntalya, TurciaFără masă11 sept. – 18 sept., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la160 €/ persoanăTotal 2 adulți: 320 €
AtallaAntalya, TurciaMic dejun5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la133 €/ persoanăTotal 2 adulți: 266 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Turcia