Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm decembrie 2026, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în decembrie 2026Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 869 € | Total 2 adulți1.738 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.079 € | Total 2 adulți2.158 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 6 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.179 € | Total 2 adulți2.358 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.339 € | Total 2 adulți2.678 € | Rezervă | |
| mie., 2 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.449 € | Total 2 adulți2.898 € | Rezervă | |
| joi, 3 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| joi, 3 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunCamera Superioara | 1.029 € | Total 2 adulți2.058 € | Rezervă | |
| joi, 3 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| joi, 3 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 2.189 € | Total 2 adulți4.378 € | Rezervă | |
| vin., 4 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| vin., 4 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 1.609 € | Total 2 adulți3.218 € | Rezervă | |
| vin., 4 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 2.189 € | Total 2 adulți4.378 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.119 € | Total 2 adulți2.238 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSUPERIOR CITY VIEW ROOM | 4.629 € | Total 2 adulți9.258 € | Rezervă | |
| dum., 6 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| dum., 6 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| dum., 6 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| dum., 6 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.049 € | Total 2 adulți2.098 € | Rezervă | |
| lun., 7 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Twin Beds | 999 € | Total 2 adulți1.998 € | Rezervă | |
| lun., 7 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.059 € | Total 2 adulți2.118 € | Rezervă | |
| lun., 7 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.349 € | Total 2 adulți2.698 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.329 € | Total 2 adulți2.658 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunCamera Superioara | 999 € | Total 2 adulți1.998 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.499 € | Total 2 adulți2.998 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 2 Twin Beds | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.369 € | Total 2 adulți2.738 € | Rezervă | |
| dum., 13 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSUPERIOR CITY VIEW ROOM | 4.649 € | Total 2 adulți9.298 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.339 € | Total 2 adulți2.678 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSUPERIOR CITY VIEW ROOM | 2.809 € | Total 2 adulți5.618 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 949 € | Total 2 adulți1.898 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 999 € | Total 2 adulți1.998 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.379 € | Total 2 adulți2.758 € | Rezervă | |
| mie., 16 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 989 € | Total 2 adulți1.978 € | Rezervă | |
| mie., 16 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSUPERIOR CITY VIEW ROOM | 4.659 € | Total 2 adulți9.318 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 889 € | Total 2 adulți1.778 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.269 € | Total 2 adulți2.538 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 829 € | Total 2 adulți1.658 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.079 € | Total 2 adulți2.158 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 679 € | Total 2 adulți1.358 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Twin Beds | 929 € | Total 2 adulți1.858 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.489 € | Total 2 adulți2.978 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.079 € | Total 2 adulți2.158 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.409 € | Total 2 adulți2.818 € | Rezervă | |
| lun., 21 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.449 € | Total 2 adulți2.898 € | Rezervă | |
| lun., 21 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 6 | Mic dejunCamera Superioara | 1.489 € | Total 2 adulți2.978 € | Rezervă | |
| mar., 22 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| mar., 22 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.119 € | Total 2 adulți2.238 € | Rezervă | |
| mar., 22 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Superioara | 1.519 € | Total 2 adulți3.038 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.099 € | Total 2 adulți2.198 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 3.539 € | Total 2 adulți7.078 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 4.729 € | Total 2 adulți9.458 € | Rezervă | |
| joi, 24 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.919 € | Total 2 adulți3.838 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.059 € | Total 2 adulți2.118 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.179 € | Total 2 adulți2.358 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 2.179 € | Total 2 adulți4.358 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Single Beds | 1.039 € | Total 2 adulți2.078 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.549 € | Total 2 adulți3.098 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunSuperior Room, 2 Twin Beds | 1.159 € | Total 2 adulți2.318 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 2.219 € | Total 2 adulți4.438 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.339 € | Total 2 adulți2.678 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.589 € | Total 2 adulți3.178 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 6 | DemipensiuneSignature Suite, 1 Bedroom | 3.309 € | Total 2 adulți6.618 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.249 € | Total 2 adulți2.498 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.289 € | Total 2 adulți2.578 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunLUXURY TAKSIM SQUARE VIEW ROOM | 1.729 € | Total 2 adulți3.458 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 3 | Mic dejunCamera Superioara | 919 € | Total 2 adulți1.838 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla Superior cu vedere la oras | 1.059 € | Total 2 adulți2.118 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 4 | DemipensiuneSuperior Room, 1 King / Queen Bed | 1.269 € | Total 2 adulți2.538 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 5 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.299 € | Total 2 adulți2.598 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 1.509 € | Total 2 adulți3.018 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 2 | DemipensiuneSuperior Room, 2 Single Beds | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Cu o locație atractivă in centrul orașului Istanbul, Sofitel Istanbul Taksim are camere cu aer condiționat, o piscină in aer liber sezonieră, WiFi gratuit și un centru de fitness. Proprietatea are un restaurant, precum și o terasă, o piscină interioară și o saună. Proprietatea oferă room-service, o recepție deschisă nonstop și servicii de schimb valutar.
La acest hotel, camerele oferă birou, televizor cu ecran plat, baie proprie, lenjerie de pat și prosoape. Baia proprie oferă un duș, articole de toaletă gratuite și un uscător de păr. Camerele includ un dulap pentru haine și o un ibric electric.
La Sofitel Istanbul Taksim este disponibil un mic dejun tip bufet sau continental.
Sofitel Istanbul Taksim oferă cazare de 5 stele, cu facilități precum un hamam.
Printre punctele de atracție populare situate in apropiere de acest hotel se numără Piata Taksim, Stația de metrou Taksim și Strada Istiklal. Aeroportul Istanbul se află la 37 km.
Adresa: Beyoglu
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu mic dejun, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Hotel Mangana KonakIstanbul, TurciaMic dejun23 ian. – 30 ian., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la169 €/ persoanăTotal 2 adulți: 338 €
Premist Hotel SultanahmetIstanbul, TurciaMic dejun23 ian. – 30 ian., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la184 €/ persoanăTotal 2 adulți: 368 €
Hotel SahinlerIstanbul, TurciaMic dejun5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la194 €/ persoanăTotal 2 adulți: 388 €
Avicenna HotelIstanbul, TurciaMic dejun5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la201 €/ persoanăTotal 2 adulți: 402 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Turcia