Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm noiembrie 2026, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în noiembrie 2026Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mie., 18 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 459 € | Total 2 adulți918 € | Rezervă | |
| mie., 18 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| mie., 18 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| mie., 18 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| joi, 19 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 409 € | Total 2 adulți818 € | Rezervă | |
| joi, 19 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 489 € | Total 2 adulți978 € | Rezervă | |
| joi, 19 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 539 € | Total 2 adulți1.078 € | Rezervă | |
| joi, 19 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla | 699 € | Total 2 adulți1.398 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| vin., 20 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 8 | Mic dejunDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| sâm., 21 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 459 € | Total 2 adulți918 € | Rezervă | |
| sâm., 21 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| sâm., 21 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| sâm., 21 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| sâm., 21 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| dum., 22 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 449 € | Total 2 adulți898 € | Rezervă | |
| dum., 22 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| dum., 22 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| dum., 22 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 679 € | Total 2 adulți1.358 € | Rezervă | |
| dum., 22 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| lun., 23 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă | |
| lun., 23 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 539 € | Total 2 adulți1.078 € | Rezervă | |
| lun., 23 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| lun., 23 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| lun., 23 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| mar., 24 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 489 € | Total 2 adulți978 € | Rezervă | |
| mar., 24 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă | |
| mar., 24 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| mar., 24 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| mar., 24 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăCamera Dubla | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| mie., 25 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| mie., 25 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 539 € | Total 2 adulți1.078 € | Rezervă | |
| mie., 25 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| mie., 25 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| mie., 25 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 849 € | Total 2 adulți1.698 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| joi, 26 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 539 € | Total 2 adulți1.078 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| vin., 27 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 889 € | Total 2 adulți1.778 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 719 € | Total 2 adulți1.438 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 819 € | Total 2 adulți1.638 € | Rezervă | |
| sâm., 28 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 819 € | Total 2 adulți1.638 € | Rezervă | |
| dum., 29 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| dum., 29 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| dum., 29 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| dum., 29 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| dum., 29 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| lun., 30 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 549 € | Total 2 adulți1.098 € | Rezervă | |
| lun., 30 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| lun., 30 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| lun., 30 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 679 € | Total 2 adulți1.358 € | Rezervă | |
| lun., 30 nov. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masăDouble/Twin Standard Room (Non-Refundable) | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Hotelul Caravel oferă acces gratuit la internet WiFi, un restaurant si camere moderne cu podea cu parchet. Statia de metrou Garbatella se află la 15 minute de mers pe jos.
Toate camerele au aer conditionat si TV cu ecran plat cu canale prin satelit si cu vizionare cu plată. Baia privată este dotată cu uscător de păr si articole de toaletă.
Zilnic este servit un mic dejun cu produse dulci, iar restaurantul este specializat in bucătăria traditională italiană.
Hotelul Caravel pune la dispozitie un serviciu de spălătorie si receptie deschisă nonstop. In vecinătate se găsesc supermarketuri si restaurante traditionale.
Magazinul cu produse alimentare gourmet Eataly se află la 1,4 km de proprietate, iar centrul de evenimente Palalottomatica este la 10 minute de mers cu masina.
Adresa: Via Cristoforo Colombo 124c, Ostiense, 00147 Roma
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu fără masă, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
C Hotels Club House RomaRoma, ItaliaFără masă23 ian. – 26 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la80 €/ persoanăTotal 2 adulți: 160 €
Hotel Roma Tor VergataRoma, ItaliaFără masă16 ian. – 19 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la84 €/ persoanăTotal 2 adulți: 168 €
LH Hotel Excel Roma MontemarioRoma, ItaliaMic dejun19 dec. – 22 dec., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la92 €/ persoanăTotal 2 adulți: 184 €
4 Vatican RoomsRoma, ItaliaFără masă28 nov. – 1 dec., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la100 €/ persoanăTotal 2 adulți: 200 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Italia