Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm ianuarie 2027, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în ianuarie 2027Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 929 € | Total 2 adulți1.858 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 1.089 € | Total 2 adulți2.178 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | IașiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 989 € | Total 2 adulți1.978 € | Rezervă | |
| vin., 1 ian. 2027Locuri disponibile | IașiDinamic | 7 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 1.029 € | Total 2 adulți2.058 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 829 € | Total 2 adulți1.658 € | Rezervă | |
| sâm., 2 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 959 € | Total 2 adulți1.918 € | Rezervă | |
| dum., 3 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 919 € | Total 2 adulți1.838 € | Rezervă | |
| lun., 4 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| mar., 5 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| mie., 6 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| vin., 8 ian. 2027Locuri disponibile | IașiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| dum., 10 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| lun., 11 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| mie., 13 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| joi, 14 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Fără masăCamera Dubla | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| vin., 15 ian. 2027Locuri disponibile | IașiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 609 € | Total 2 adulți1.218 € | Rezervă | |
| dum., 17 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| dum., 17 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 439 € | Total 2 adulți878 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| mar., 19 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Fără masă1 X Double Or Twin Basic Economy | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| mie., 20 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| joi, 21 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| joi, 21 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Fără masăCamera Dubla | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| vin., 22 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Fără masăCamera Dubla | 439 € | Total 2 adulți878 € | Rezervă | |
| vin., 22 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 549 € | Total 2 adulți1.098 € | Rezervă | |
| lun., 25 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| mie., 27 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Fără masăCamera Dubla | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă | |
| joi, 28 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| sâm., 30 ian. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Fără masăCamera Dubla | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Hotelul Ariston oferă camere ultramoderne, cu aer condiționat și TV prin satelit. Această clădire elegantă este la 130 m de Gara Roma Termini și la 5 minute pe jos de Bazilica Santa Maria Maggiore.
Camerele sunt spațioase, mobilate clasic și dotate cu podea cu parchet sau ceramică. Unele camere au fost renovate recent și includ un aparat de ceai/cafea și un TV LCD.
In fiecare dimineață se poate lua un mic dejun cu prăjituri și produse de patiserie proaspete și diverse sucuri de fructe. La cerere, micul dejun vi se poate servi și in cameră.
Oaspeții pot utiliza gratuit sala de fitness a Hotelului Ariston, echipată cu TV cu plasmă cu canale prin satelit. Există și facilități de conferințe.
Adresa: Via Filippo Turati 16, Gara Termini, 00185 Roma, Italia
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu fără masă, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Hotel Roma Tor VergataRoma, ItaliaFără masă16 ian. – 19 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la84 €/ persoanăTotal 2 adulți: 168 €
LH Hotel Excel Roma MontemarioRoma, ItaliaFără masă23 ian. – 26 ian., 3 nopțide la89 €/ persoanăTotal 2 adulți: 178 €
4 Vatican RoomsRoma, ItaliaFără masă28 nov. – 1 dec., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la100 €/ persoanăTotal 2 adulți: 200 €
Aparthotel Adagio Rome VaticanRoma, ItaliaFără masă23 ian. – 26 ian., 3 nopțiDisponibilitate imediatăde la101 €/ persoanăTotal 2 adulți: 202 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Italia