Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm aprilie 2027, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vin., 2 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| sâm., 3 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| sâm., 3 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 14 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 1.009 € | Total 2 adulți2.018 € | Rezervă | |
| sâm., 3 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| sâm., 3 apr. 2027Locuri disponibile | TimișoaraDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 749 € | Total 2 adulți1.498 € | Rezervă | |
| lun., 5 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| mar., 6 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 759 € | Total 2 adulți1.518 € | Rezervă | |
| mar., 6 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 14 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 989 € | Total 2 adulți1.978 € | Rezervă | |
| mie., 7 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| mie., 7 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 14 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 979 € | Total 2 adulți1.958 € | Rezervă | |
| mie., 7 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 719 € | Total 2 adulți1.438 € | Rezervă | |
| vin., 9 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 889 € | Total 2 adulți1.778 € | Rezervă | |
| sâm., 10 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| sâm., 10 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 10 | DemipensiuneCamera Dubla | 879 € | Total 2 adulți1.758 € | Rezervă | |
| sâm., 10 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| sâm., 10 apr. 2027Locuri disponibile | TimișoaraDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| lun., 12 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 829 € | Total 2 adulți1.658 € | Rezervă | |
| mar., 13 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla | 729 € | Total 2 adulți1.458 € | Rezervă | |
| mie., 14 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 829 € | Total 2 adulți1.658 € | Rezervă | |
| mie., 14 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| vin., 16 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 859 € | Total 2 adulți1.718 € | Rezervă | |
| sâm., 17 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 679 € | Total 2 adulți1.358 € | Rezervă | |
| sâm., 17 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 639 € | Total 2 adulți1.278 € | Rezervă | |
| sâm., 17 apr. 2027Locuri disponibile | TimișoaraDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| lun., 19 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 879 € | Total 2 adulți1.758 € | Rezervă | |
| mar., 20 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| mie., 21 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 839 € | Total 2 adulți1.678 € | Rezervă | |
| mie., 21 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 719 € | Total 2 adulți1.438 € | Rezervă | |
| vin., 23 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 909 € | Total 2 adulți1.818 € | Rezervă | |
| sâm., 24 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| sâm., 24 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 869 € | Total 2 adulți1.738 € | Rezervă | |
| lun., 26 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| mar., 27 apr. 2027Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| mie., 28 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 839 € | Total 2 adulți1.678 € | Rezervă | |
| mie., 28 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 7 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| mie., 28 apr. 2027Locuri disponibile | Cluj-NapocaDinamic | 10 | All inclusiveDouble Standard room Superior | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| vin., 30 apr. 2027Locuri disponibile | BudapestaDinamic | 7 | DemipensiuneCamera Dubla (Balcon sau Terasa) | 849 € | Total 2 adulți1.698 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Gavimar Cala Gran Hotel and Apartments se află in localitatea Cala D'Or din insula Mallorca, in fața plajei Cala Gran. Proprietatea oferă 4 piscine, un restaurant tip bufet, precum și o serie de facilități sportive.
Cala Gran pune la dispoziție apartamente, studiouri și camere luminoase, dotate cu aer, cutie de valori și baie proprie. Accesul WiFi este gratuit toate unitățile de cazare, in majoritatea lor și balcon.
Alte facilități de acord includ un teren de joacă pentru copii și 3 baruri. Oaspeții au, de asemenea, la dispoziție un program de divertisment in fiecare zi, dar și un teren de tenis și unul de volei.
Acest hotel de apartamente se află la numai cateva minute de mers pe jos de centrul orașului și de alte plaje. Aeroportul Palma de Mallorca este situat la 58 km.
Adresa: Cala Gran , 2, 07660 Cala d´Or
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu all inclusive, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Sol Cala D'or ApartmentsCala D'Or, SpaniaFără masă11 oct. – 18 oct., 7 nopțiZbor din Budapesta, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la519 €/ persoanăTotal 2 adulți: 1.038 €
Blue Sea Cases D'OrCala D'Or, SpaniaFără masă17 apr. – 24 apr., 7 nopțiZbor din Cluj-Napoca, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la549 €/ persoanăTotal 2 adulți: 1.098 €
Hotel Club Es TalaialCala D'Or, SpaniaFără masă26 apr. – 3 mai, 7 nopțiZbor din Budapesta, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la569 €/ persoanăTotal 2 adulți: 1.138 €
OLA Apartamentos Cala d'OrCala D'Or, SpaniaFără masă9 oct. – 16 oct., 7 nopțiZbor din București, cu taxe incluseDisponibilitate imediatăde la579 €/ persoanăTotal 2 adulți: 1.158 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Spania