Prețurile sunt pentru o cameră dublă cu 2 adulți și includ zborul din orașul de plecare și cazarea. Restul detaliilor pachetului le primești în oferta pe care ți-o trimitem.
Îți arătăm decembrie 2026, luna cu prețul cel mai mic. Pentru alte date alege luna din listă.
Prețuri în decembrie 2026Prețul cel mai mic din fiecare zi, de persoană. Apasă pe o zi ca să ajungi la ofertă.
Ne spui data, câte persoane sunteți și din ce oraș pleci. Îți răspundem cu oferta completă, cu zbor și transfer.
| Check-in | Plecare | Nopți | Masă | De persoană | Total 2 adulți | Rezervare | Camere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| mar., 1 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| mie., 2 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 409 € | Total 2 adulți818 € | Rezervă | |
| mie., 2 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 479 € | Total 2 adulți958 € | Rezervă | |
| mie., 2 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă | |
| joi, 3 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 409 € | Total 2 adulți818 € | Rezervă | |
| vin., 4 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| vin., 4 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 449 € | Total 2 adulți898 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 479 € | Total 2 adulți958 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 489 € | Total 2 adulți978 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă | |
| sâm., 5 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| dum., 6 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| lun., 7 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 459 € | Total 2 adulți918 € | Rezervă | |
| mar., 8 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 369 € | Total 2 adulți738 € | Rezervă | |
| mar., 8 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 409 € | Total 2 adulți818 € | Rezervă | |
| mar., 8 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| mar., 8 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă | |
| mie., 9 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 459 € | Total 2 adulți918 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| joi, 10 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 329 € | Total 2 adulți658 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 609 € | Total 2 adulți1.218 € | Rezervă | |
| vin., 11 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 449 € | Total 2 adulți898 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| sâm., 12 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| dum., 13 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 349 € | Total 2 adulți698 € | Rezervă | |
| dum., 13 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| dum., 13 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 449 € | Total 2 adulți898 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 499 € | Total 2 adulți998 € | Rezervă | |
| lun., 14 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 419 € | Total 2 adulți838 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 429 € | Total 2 adulți858 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 519 € | Total 2 adulți1.038 € | Rezervă | |
| mar., 15 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| mie., 16 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 489 € | Total 2 adulți978 € | Rezervă | |
| mie., 16 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| mie., 16 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 359 € | Total 2 adulți718 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 569 € | Total 2 adulți1.138 € | Rezervă | |
| joi, 17 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 399 € | Total 2 adulți798 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 549 € | Total 2 adulți1.098 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 609 € | Total 2 adulți1.218 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| vin., 18 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 449 € | Total 2 adulți898 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 479 € | Total 2 adulți958 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| sâm., 19 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 609 € | Total 2 adulți1.218 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| dum., 20 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 699 € | Total 2 adulți1.398 € | Rezervă | |
| lun., 21 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 479 € | Total 2 adulți958 € | Rezervă | |
| lun., 21 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 589 € | Total 2 adulți1.178 € | Rezervă | |
| lun., 21 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| mar., 22 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| mar., 22 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 529 € | Total 2 adulți1.058 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 729 € | Total 2 adulți1.458 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 859 € | Total 2 adulți1.718 € | Rezervă | |
| mie., 23 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 879 € | Total 2 adulți1.758 € | Rezervă | |
| joi, 24 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 509 € | Total 2 adulți1.018 € | Rezervă | |
| joi, 24 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| joi, 24 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 609 € | Total 2 adulți1.218 € | Rezervă | |
| joi, 24 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 579 € | Total 2 adulți1.158 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| vin., 25 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 809 € | Total 2 adulți1.618 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 399 € | Total 2 adulți798 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 679 € | Total 2 adulți1.358 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| sâm., 26 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 929 € | Total 2 adulți1.858 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 629 € | Total 2 adulți1.258 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 659 € | Total 2 adulți1.318 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| dum., 27 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 989 € | Total 2 adulți1.978 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 669 € | Total 2 adulți1.338 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 689 € | Total 2 adulți1.378 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 779 € | Total 2 adulți1.558 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 939 € | Total 2 adulți1.878 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 1.059 € | Total 2 adulți2.118 € | Rezervă | |
| lun., 28 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 1.069 € | Total 2 adulți2.138 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 469 € | Total 2 adulți938 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 559 € | Total 2 adulți1.118 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 729 € | Total 2 adulți1.458 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 769 € | Total 2 adulți1.538 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 919 € | Total 2 adulți1.838 € | Rezervă | |
| mar., 29 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 989 € | Total 2 adulți1.978 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiCharter | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 599 € | Total 2 adulți1.198 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 619 € | Total 2 adulți1.238 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 739 € | Total 2 adulți1.478 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 5 | Mic dejunCamera Dubla | 789 € | Total 2 adulți1.578 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 919 € | Total 2 adulți1.838 € | Rezervă | |
| mie., 30 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 1.319 € | Total 2 adulți2.638 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 2 | Mic dejunCamera Dubla | 539 € | Total 2 adulți1.078 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 3 | Mic dejunCamera Dubla | 649 € | Total 2 adulți1.298 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 4 | Mic dejunCamera Dubla | 709 € | Total 2 adulți1.418 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 6 | Mic dejunCamera Dubla | 799 € | Total 2 adulți1.598 € | Rezervă | |
| joi, 31 dec. 2026Locuri disponibile | BucureștiDinamic | 7 | Mic dejunCamera Dubla | 859 € | Total 2 adulți1.718 € | Rezervă |
Lasă adresa de email și îți scriem când prețul acestui hotel coboară sub cel de azi.
La pachetele dinamice, cu zbor de linie, transferul și bagajul de cală nu sunt incluse.
Amplasare
Acest hotel este amplasat direct in inima Istanbulului.
Dotări
Hotelul oferă 102 camere pe 12 etaje la care se poate ajunge cu un lift. Personalul prietenos vă stă la dispoziție la recepția din zona de primire pentru orice fel de ajutor. Clienților locului de cazare le stau la dispoziție o cameră de bagaje, un seif, la anumite ore room service, un serviciu de spălătorie, 3 săli de conferință, o spălătorie de tip self-service și un acoperiș tip terasă. In spațiile comune este disponibil WiFi (gratuit). La serviciul de organizare a excursiilor se dă o mană de ajutor la planificarea excursiilor. Unitatea de cazare dispune de facilități pentru persoanele in scaun cu rotile. Clienții pot hoinări sau face cumpărături la un supermarket și in alte magazine. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu il pot parca contra cost in parcarea hotelului.
Locul de cazare
Aparatul de aer condiționat și sistemul de incălzire creează o atmosferă plăcută in camere. Camerele au un pat dublu. Paturile suplimentare sau paturile pentru copii sunt disponibile pentru cei mici contra cost. De asemenea, sunt disponibile un seif și un minibar. Telefonul, canale prin satelit și WiFi-ul (gratuit) oferă un concediu confortabil. In plus, clienții pot să apeleze la serviciul de pregătire a camerei pentru somn. In cameră se găsesc și papuci de casă. In baia dotată cu un duș și o cadă există un uscător de păr. Articolele de cosmetică creează un confort deosebit in băi. Mai stau la dispoziție și camere adaptate pentru scaun cu rotile, cu baie fără bariere.
Sport/divertisment
Clienții pot profita de vremea bună pe terasă. Copiii sunt supravegheați cu grijă la miniclub. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128259
Mancare
Zona cu restaurante dispune de 2 restaurante și de un bar. Locul de cazare oferă pentru masă demipensiune și pensiune completă. Pentru masă se poate alege intre mic dejun, pranz și cină.
Carduri de credit
Sunt acceptate următoarele carduri de credit: Visa și MasterCard.
Adresa: Taksim
Prețul de pe pagină e pentru cazare, cu mic dejun, pentru 2 adulți într-o cameră dublă. Zborul, transferul și asigurarea le adăugăm în oferta finală.
Le primim de la turoperator în fiecare noapte. Se pot schimba de la o zi la alta, așa că îți confirmăm prețul exact când ne scrii.
Da. Prețul pentru copii depinde de vârstă și de hotel, așa că îl calculăm la cerere.
Hotel Mangana KonakIstanbul, TurciaMic dejun23 ian. – 30 ian., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la169 €/ persoanăTotal 2 adulți: 338 €
Premist Hotel SultanahmetIstanbul, TurciaMic dejun23 ian. – 30 ian., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la184 €/ persoanăTotal 2 adulți: 368 €
Hotel SahinlerIstanbul, TurciaMic dejun5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la194 €/ persoanăTotal 2 adulți: 388 €
Avicenna HotelIstanbul, TurciaMic dejun5 dec. – 12 dec., 7 nopțiDisponibilitate imediatăde la201 €/ persoanăTotal 2 adulți: 402 €Schimbă destinația, orașul de plecare sau data și vezi ce se potrivește.
Alte stațiuni din Turcia